0
شارژر وایرلس رومیزی 5 پورت 140 وات الدنیو Q4010
LDNIO Q4010 140W Multiport Desktop Charging Wireless Charger
از 0 رای
ناموجود
| مشخصات شارژر وایرلس | |
| برند | LDNIO |
| مدل | Q4010 |
| جریان ورودی | 100-240V~ 50/60Hz 2.5A |
| توان خروجی | کل: 140 وات |
| کابل | |
| شارژر همزمان چند گوشی | |
| نوع درگاه ورودی | کابل متصل به شارژر |
| سازگار با | انواع گوشیهای هوشمند که از قابلیت شارژ وایرلس پشتیبانی میکنند و سایر دستگا ههای دارای پورت تایپ سی، یو اس بی و لایتنینگ |
| سایر ویژگیها | - فناوری GaN: نسل سوم شارژ سریع با راندمان بالا و حرارت کمتر - 9 لایه محافظتی: جریان، ولتاژ، دما، اتصال کوتاه، بازگشت شارژ و... |
| تعداد خروجیها | 6 عدد (2x USB-C + 1x Lightning + 2x USB-A + 1x Wireless) |
| پورت USB-C1 | 5V/3A, 9V/3A, 12V3A, 15V/3A, 20V/3.25A 65W MAX |
| پورت USB-C2 | 5V/3A, 9V/A, 12V2.92A, 15V2.33A, 20V/1.75A 35W MAX |
| پورت USB-A1 | 5V/3A, 9V/3A, 12V2.5A, 3OW MAX |
| پورت USB-A2 | 5V/3A, 9V/2.77A, 12V/2.08A 25W MAX |
| پورت Lightning | 5V3A, 9V3A, 12V/2.92A, 15V/2.33A, 20V/1.75A 35W MAX |
| پد وایرلس | شارژ وایرلس 15 وات با مگنت قوی |
| نوع دوشاخه | EU (سازگار با پریزهای ایرانی) |
| طول کابل برق | 1.5 متر |
| پروتکلهای شارژ سریع | PD3.0 / QC3.0 / PPS / AFC / SCP / FCP |
| جنس بدنه | پلیکربنات مقاوم (ضد آتش) |
| فناوری Turbo Power Engine | تنظیم هوشمند توان متناسب با دستگاه |
ثبت دیدگاه
|
شما هم دیدگاه خود را در رابطه با این محصول ثبت کنید.
ثبت دیدگاه
0
امتیاز0 از ۵ توسط 0 کاربر
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد
سبد خرید شما خالی است